葡超积分榜最新比分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 64/21 | 70 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 21 | 5 | 2 | 61/24 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/26 | 63 | 胜平负胜胜 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51/29 | 57 | 负胜胜胜平 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/31 | 49 | 胜胜平负胜 |
实时覆盖葡超赛果、积分榜走势、焦点战技术统计。并融合篮球、网球、跑步多项目数据中枢,实现跨项目无缝切换与统一阅读体验。
低延迟更新,关键事件高亮提示。
积分、效率值、世界排名跨项目对比。
战术板、问答圈、录像档案全链路覆盖。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 64/21 | 70 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 21 | 5 | 2 | 61/24 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/26 | 63 | 胜平负胜胜 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51/29 | 57 | 负胜胜胜平 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/31 | 49 | 胜胜平负胜 |
赛况标签:强强对话 / 争冠关键战
数据摘要:射正 6-4,角球 5-3,预期进球 xG 1.86-1.21
赛况标签:主场稳守反击
赛果:2-0;关键球员:前锋A 梅开二度
赛况标签:补时绝平
赛果:1-1;关键事件:90+4' 头球破门